Lineartechnikkomponenten
![]() |
Linearhubzylinder
|
Linearhubzylinder
Grundsätzlich können Linearhubzylinder aufgrund ihrer Bauform unterschieden werden – in Linearhubzylinder mit integriertem und extern angebautem Motor.
KML bietet servoelektrische Linearhubzylindern für jeglichen Anwendungsbereich - von einfachsten Verstellaufgaben bis hin zu kompletten Einpressaufgaben mit präziser Positionierung.
Demnach erstreckt sich auch das Spektrum an Ausführungen von einfachsten Zylindern mit Schneckengewindetrieb (Max Jac) bis hin zu geschliffenen Planetengewinderollentrieben (FT-Serie).
Axiale Verstellkräfte:
von 0,46 bis 95,9 kN (Spitzenkräfte bis 177 kN)
Hublänge:
bis 1219 mm
Verfahrgeschwindigkeit:
bis 1,50 m/s
Vorteile:
- Große axiale Tragfähigkeit bei gleichzeitig kompaktem Design
- Lange Lebensdauer (5 bis 15 mal höher als bei Antrieben mit Kugelgewindetrieben)
- Hohe Beschleunigungen und Verfahrgeschwindigkeiten möglich
- Akkurate und exakte Positionierung
- Hohe Steifheit und Unempfindlichkeit gegenüber stoßartigen Belastungen
- Geringe Reibungsverluste und hoher Wirkungsgrad (>90 %)
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache Inbetriebnahme durch die Möglichkeit der Vernetzung mit standardisierten Servoreglern und Bussystemen
Max. Jac®
Leistungsfähiger Linearaktuator für härteste Einsatzbedingungen! Der Max Jac ist selbst in Einsatzumgebungen, in denen er Düngemittel, Schlamm, Sand, Hochdruck-Wasserstrahlen, Schneematsch, Salzwasser, Hitze oder starken Vibrationen ausgesetzt ist, praktisch wartungsfrei. Er ist nicht nur strapazierfähig, sondern auch leistungsstark; er bündelt hohe Geschwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit in einem.
Max. Tragzahl dynamisch/statisch | 500 / 2000 (Schneckengewinde) 800 / 100-350 (Kugelgewinde) |
Geschwindigkeit ohne Last / bei max. Last | 33 / 19 (Schneckengewinde) 60 / 30 (Kugelgewinde) |
Eingangsspannungen [VDC] | 12, 25 |
Standardhublängen | 55, 100, 150, 200, 250, 300 mm |
Schutzart | IP 66, IP 69K |
Lebensdauer | 500000 Zyklen |
TRITEX™ II DC-Serie
Linearhubzylinder mit Planetenrollentrieb, Hohlwellenservomotor und integrierter Steuerung
Standardbaugrößen | TDM/X060 und TDM/X075 |
Standardhublängen | 75, 150, 250, 305, 355, 455 mm |
Spindelsteigung | 2,54; 5,08; 10,16 und 12,7 mm |
Spitzenvorschubkräfte | bis zu 5814 N |
Verfahrgeschwindigkeiten | bis 846,6 mm/s |
Schutzklasse | IP 54, IP 65 |
Zahlreiche Montageoptionen | Verlängerte Zugankerschrauben, seitliche Montagebohrungen, Front- oder Rückflansch, rückseitiges Gabelauge, seitliche Schwenkzapfen |
Nennspannung | 24 und 48 VDC |
Schnittstellen | Serielle RS485 und Modbus TCP, Profinet IO, CANopen, HART, Ethernet IP opt., EtherCAT |
TRITEX™ II AC-Serie
Linearhubzylinder mit Planetenrollentrieb, AC-Hohlwellenservomotor und integrierter Positioniersteuerung
Standardbaugrößen | T2M/X90 und T2M/X115 |
Standardhublängen | 75, 150, 250, 305, 455 mm |
Spindelsteigung | 2,54; 5,08; 12,7 und 19,05 mm |
Dauervorschubkräfte | bis zu 16391 N |
Verfahrgeschwindigkeiten | bis 800 mm/s |
Schutzklasse | IP 54, IP 65 |
Zahlreiche Montageoptionen | Verlängerte Zugankerschrauben, seitliche Montagebohrungen, Front- oder Rückflansch, rückseitiges Gabelauge, seitliche Schwenkzapfen |
Nennspannung | 100-240 VAC |
Schnittstelle | Serielle RS485 und Modbus RTU-Schnittstelle, Ethernet IP opt. |
GSM Standard Baureihe
Linearhubzylinder mit Planetenrollentrieb und Hohlwellenservomotor
3 Standardbaugrößen | GSM20, GSM30, GSM40 |
Standardhublängen | 76-455 mm |
Spindelsteigung | 2,54 – 19,05 mm |
Dauervorschubkräfte | 400-17600 N |
Verfahrgeschwindigkeiten | bis 847 mm/s |
Integrierter Servomotor | 0,8-9,0 Nm |
Isolationsklasse | H |
Epoxyversiegeltes ALU-Gehäuse | IP54 (opt. IP65) |
Gebersystem | 2 pol. Resolver, Absolutgeber |
GSX Standardreihe
Linearhubzylinder mit Planetenrollentrieb und Hohlwellenservomotor
5 Standardbaugrößen | GSX20, GSX30, GSX40, GSX50, GSX60 |
Standardhublängen | 76-455 mm |
Spindelsteigung | 2,54-25,40 mm |
Dauervorschubkräfte | 400-55100 N |
Verfahrgeschwindigkeiten | bis 1018 mm/s |
Integrierter Servomotor | 0,86-69,5 Nm |
Isolationsklasse | H |
Epoxyversiegeltes ALU-Gehäuse | IP 65 |
Gebersystem | 2 pol. Resolver, Absolutgeber |
GSX – Baureihe mit integriertem Kraftmesssensor
Linearhubzylinder mit Planetenrollentrieb und Hohlwellenservomotor
4 Standardbaugrößen | GSX30, GSX40, GSX50 & GSX60 |
Standardhublängen | 150-455 mm |
Spindelsteigung | 2,54-19,05 mm |
Dauervorschubkräfte | 220-55560 N |
Verfahrgeschwindigkeiten | bis 953 mm/s |
Integrierter Servomotor | 1,8-68,2 Nm |
Isolationsklasse | H |
Epoxyversiegeltes ALU-Gehäuse | IP 65 |
Gebersystem | 2 pol. Resolver, Absolutgeber |
Kraftmesssensor | Wiegezelle auf DMS-Basis |
FT Schwerlast Reihe
Linearhubzylinder mit Schwerlast-Planetenrollentrieb und Teleskoprohr
3 Standardbaugrößen | FT35, FT45, FT60, FT80 |
Standardhublängen | 152-1219 mm |
Spindelsteigung | 5,0-30,0 mm |
Dauervorschubkräfte | 8900-90800 N |
Verfahrgeschwindigkeiten | bis 1000 m/s |
Epoxyversiegeltes ALU-Gehäuse | IP 65 |
Zahlreiche Montageoptionen für den externen Antriebsmotor |
K-Reihe
Linearhubzylinder mit Planetenrollentrieb oder Trapezgewindetrieb und Teleskoprohr
9 Standardbaugrößen | KX60, KM60, KA60, KX75, KM75, KMA75, KX90, KM90, KA90 |
Spindelsteigung | 2,54-10,00 mm |
Dauervorschubkräfte | 675-3500 N |
Verfahrgeschwindigkeiten | bis 833 mm/s |
Epoxyversiegeltes ALU-Gehäuse | KX-Reihe IP 65 KM und KA-Reihe IP 54 (Achtung: bei Motorauswahl berücksichtigen) |
Zahlreiche Montageoptionen für den externen Antriebsmotor |
facebookyoutubeinstagram