Produkte
- Gepresstes Grundprofil aus Aluminiumlegierung
- Hub frei wählbar
- Kapselung mittels Niro-Band
Die Linearmodule mit Zahnriemenantrieb eignen sich ideal zum Verfahren von niedrigen bis mittleren Lasten bei hohen Genauigkeiten und bieten eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung für unterschiedliche Applikationen. Eine Linearschienenführung sowie der Zahnriemenantrieb sind die Kernkomponenten des Moduls. Die Linearführung ist durch das Gehäuse, ein Aluminium Strangpressprofil, sowie den Zahnriemen gekapselt. Der Riemen selbst ist gegen äußere Einflüsse wie Verschmutzung, Späne usw. unempfindlich.
Die Module sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaute, einbaufertige Linearsysteme und flexibel nach den jeweiligen Kundenanforderungen konfigurierbar. Durch diese Bandbreite an unterschiedlichen Optionen ist es möglich die Kundenbedürfnisse ideal zu erfüllen. Unsere Linearmodule können beliebig mit anderen Baureihen, unter Zuhilfenahme der standardisierten Adapterteile, zu Mehrachsenlösungen kombiniert werden.
- E-Mobility
- Handling-Applikationen
- Glasverarbeitung
- Beschriftungsanlagen
- Stahlindustrie
- Pick and Place
Typ / Baugröße | LM3..N | LM3..L/R | LM4..N | LM4..L/R | LM5..N | LM5..L/R | |
Profilquerschnitt | [mm] | 65 x 85 | 98 x 94 | 80 x 100 | 117 x 109 | 110 x 129 | 155 x 141 |
Max. Verfahrweg / Hub 3) | [mm] | 2000 | 3000 | 3000 | |||
Hub pro Umdrehung | [mm] | 5 / 10 / 16 | 5 / 20 | 5 / 10 / 32 | |||
Wiederholgenauigkeit | [mm] | < 0,03 | |||||
Statische Tragzahl Cy 0 1,2 | [kN] | 35,0 | 70,0 | 59,9 | 119,9 | 85,0 | 170,0 |
Statische Tragzahl Cz 0 1 | [kN] | 35,0 | 70,0 | 59,9 | 119,9 | 85,0 | 170,0 |
Statische Tragzahl Cz 0 2 | [kN] | 35,0 | 70,0 | 59,9 | 119,9 | 85,0 | 170,0 |
Statische Axiale Tragzahl Fx 0 | [N] | 4551 | 5705 | 11538 | |||
Statische Moment Mx 0 | [Nm] | 286 | 1456 | 646 | 3030 | 1080 | 5588 |
Statische Moment My 0 | [Nm] | 286 | 1456 | 646 | 3030 | 1080 | 5588 |
Statische Moment Mz 0 | [Nm] | 286 | 1456 | 646 | 3030 | 1080 | 5588 |
Dynamische Tragzahl Cy 1,2 1) | [kN] | 18,0 | 36,0 | 34,2 | 68,4 | 49,6 | 99,2 |
Dynamische Tragzahl Cz 1,2 1) | [kN] | 18,0 | 36,0 | 34,2 | 68,4 | 49,6 | 99,2 |
Dynamische Axiale Tragzahl Fx 1) | [N] | 4327 | 4912 | 8947 | |||
Dynamische Moment Mx 1) | [Nm] | 160 | 808 | 400 | 1868 | 684 | 3552 |
Dynamische Moment My 1) | [Nm] | 1030 | 2016 | 1446 | 3432 | 2290 | 7659 |
Dynamische Moment Mz 1) | [Nm] | 880 | 2016 | 1446 | 3432 | 2290 | 7659 |
Max. Verfahrgeschwindigkeit 2) | [m/s] | 5,0 5) | |||||
Max. Beschleunigung 2) | [m/s2] | 10,ß |
1) Bezüglich Lebensdauer empfehlen wir, die Einheiten mit max. 20% der dynamischen Tragzahl zu belasten
2) Höhere Anforderungen auf Anfrage
3) Größere Hübe mit zusammengesetzten Grundprofilen möglich
5) abhängig vom Drehzahlkennwert bzw. der kritischen Drehzahl
Achtung: Angegebene Werte sind empirisch ermittelt und sind je nach Anwendung unterschiedlich.
Bei den Werten handelt es sich um Maximalwerte.